
Back 4 Blood: Ultimate Edition
Mínimo histórico: US$ 7,40(20-11-2025)
Precio por tienda
| Tienda | Precio | Descuento | Comprar |
|---|---|---|---|
| GreenManGaming | US$ 8,00 |
-92% | Comprar |
| Gamesplanet | US$ 9,47 |
-91% | Comprar |
| Fanatical | US$ 9,49 |
-91% | Comprar |
| Humble Store | US$ 9,99 |
-90% | Comprar |
| GamersGate | US$ 10,00 |
-90% | Comprar |
| GameBillet | US$ 82,94 |
-17% | Comprar |
| WinGameStore | US$ 99,99 | — | Comprar |
Historial de precios
Aún no hay suficiente historial para mostrar un gráfico. Se registra un precio por día.