
Precio por tienda
| Tienda | Precio | Descuento | Comprar |
|---|---|---|---|
| Steam | US$ 1,99 |
-90% | Comprar |
| WinGameStore | US$ 2,89 |
-86% | Comprar |
| Fanatical | US$ 4,29 |
-79% | Comprar |
| DreamGame | US$ 5,00 |
-75% | Comprar |
| GameBillet | US$ 16,79 |
-16% | Comprar |
| Gamesplanet | US$ 17,99 |
-10% | Comprar |
| GamersGate | US$ 19,99 | — | Comprar |
| Gamesload | US$ 19,99 | — | Comprar |
| GreenManGaming | US$ 19,99 | — | Comprar |
| Humble Store | US$ 19,99 | — | Comprar |
| IndieGala | US$ 19,99 | — | Comprar |
Historial de precios
Aún no hay suficiente historial para mostrar un gráfico. Se registra un precio por día.