
Precio por tienda
| Tienda | Precio | Descuento | Comprar |
|---|---|---|---|
| GOG | US$ 1,99 |
-90% | Comprar |
| Humble Store | US$ 1,99 |
-90% | Comprar |
| Steam | US$ 1,99 |
-90% | Comprar |
| GameBillet | US$ 16,54 |
-17% | Comprar |
| Fanatical | US$ 16,79 |
-16% | Comprar |
| Gamesplanet | US$ 17,99 |
-10% | Comprar |
| GamersGate | US$ 19,99 | — | Comprar |
| WinGameStore | US$ 19,99 | — | Comprar |
Historial de precios
Aún no hay suficiente historial para mostrar un gráfico. Se registra un precio por día.