
Precio por tienda
| Tienda | Precio | Descuento | Comprar |
|---|---|---|---|
| GreenManGaming | US$ 23,23 |
-42% | Comprar |
| Fanatical | US$ 25,19 |
-37% | Comprar |
| Gamesplanet | US$ 25,99 |
-35% | Comprar |
| Epic Games Store | US$ 27,99 |
-30% | Comprar |
| GameBillet | US$ 27,99 |
-30% | Comprar |
| Humble Store | US$ 27,99 |
-30% | Comprar |
| IndieGala | US$ 27,99 |
-30% | Comprar |
| Steam | US$ 39,99 | — | Comprar |
Historial de precios
Aún no hay suficiente historial para mostrar un gráfico. Se registra un precio por día.