
Hue
Lanzamiento: 30-08-2016
Mínimo histórico: US$ 1,12(20-11-2023)
Precio por tienda
| Tienda | Precio | Descuento | Comprar |
|---|---|---|---|
| Fanatical | US$ 2,17 |
-86% | Comprar |
| GameBillet | US$ 2,51 |
-83% | Comprar |
| GreenManGaming | US$ 2,55 |
-83% | Comprar |
| IndieGala | US$ 2,99 |
-80% | Comprar |
| Steam | US$ 2,99 |
-80% | Comprar |
| DreamGame | US$ 3,00 |
-80% | Comprar |
| GamersGate | US$ 3,00 |
-80% | Comprar |
| Gamesplanet | US$ 13,49 |
-10% | Comprar |
| Gamesload | US$ 14,99 | — | Comprar |
| Humble Store | US$ 14,99 | — | Comprar |
| WinGameStore | US$ 14,99 | — | Comprar |
Historial de precios
Aún no hay suficiente historial para mostrar un gráfico. Se registra un precio por día.