
Precio por tienda
| Tienda | Precio | Descuento | Comprar |
|---|---|---|---|
| Fanatical | US$ 1,10 |
-92% | Comprar |
| Humble Store | US$ 1,29 |
-90% | Comprar |
| DreamGame | US$ 1,30 |
-90% | Comprar |
| GamersGate | US$ 1,30 |
-90% | Comprar |
| Gamesplanet | US$ 11,69 |
-10% | Comprar |
| GreenManGaming | US$ 12,99 | — | Comprar |
| IndieGala | US$ 12,99 | — | Comprar |
| Steam | US$ 12,99 | — | Comprar |
| WinGameStore | US$ 12,99 | — | Comprar |
Historial de precios
Aún no hay suficiente historial para mostrar un gráfico. Se registra un precio por día.