
Precio por tienda
| Tienda | Precio | Descuento | Comprar |
|---|---|---|---|
| GameBillet | US$ 8,06 |
-87% | Comprar |
| GreenManGaming | US$ 8,10 |
-86% | Comprar |
| Gamesplanet | US$ 8,54 |
-86% | Comprar |
| WinGameStore | US$ 8,79 |
-85% | Comprar |
| Epic Games Store | US$ 8,99 |
-85% | Comprar |
| IndieGala | US$ 8,99 |
-85% | Comprar |
| Steam | US$ 8,99 |
-85% | Comprar |
| Fanatical | US$ 51,35 |
-14% | Comprar |
| Humble Store | US$ 59,99 | — | Comprar |
Historial de precios
Aún no hay suficiente historial para mostrar un gráfico. Se registra un precio por día.