
Precio por tienda
| Tienda | Precio | Descuento | Comprar |
|---|---|---|---|
| GamersGate | US$ 1,20 |
-94% | Comprar |
| GameBillet | US$ 1,75 |
-91% | Comprar |
| Fanatical | US$ 1,99 |
-90% | Comprar |
| WinGameStore | US$ 15,99 |
-20% | Comprar |
| Gamesplanet | US$ 16,59 |
-17% | Comprar |
| Gamesload | US$ 16,99 |
-15% | Comprar |
| GreenManGaming | US$ 19,99 | — | Comprar |
| Humble Store | US$ 19,99 | — | Comprar |
| IndieGala | US$ 19,99 | — | Comprar |
| Steam | US$ 19,99 | — | Comprar |
Historial de precios
Aún no hay suficiente historial para mostrar un gráfico. Se registra un precio por día.