
Precio por tienda
| Tienda | Precio | Descuento | Comprar |
|---|---|---|---|
| GameBillet | US$ 5,36 |
-91% | Comprar |
| GreenManGaming | US$ 5,40 |
-91% | Comprar |
| Gamesplanet | US$ 5,77 |
-90% | Comprar |
| IndieGala | US$ 5,99 |
-90% | Comprar |
| GamersGate | US$ 6,00 |
-90% | Comprar |
| WinGameStore | US$ 14,99 |
-75% | Comprar |
| Fanatical | US$ 51,35 |
-14% | Comprar |
| Humble Store | US$ 59,99 | — | Comprar |
| Steam | US$ 59,99 | — | Comprar |
Historial de precios
Aún no hay suficiente historial para mostrar un gráfico. Se registra un precio por día.