
Precio por tienda
| Tienda | Precio | Descuento | Comprar |
|---|---|---|---|
| Fanatical | US$ 0,74 |
-93% | Comprar |
| GreenManGaming | US$ 0,85 |
-91% | Comprar |
| DreamGame | US$ 1,00 |
-90% | Comprar |
| Steam | US$ 1,29 |
-90% | Comprar |
| Gamesplanet | US$ 8,89 |
-11% | Comprar |
| Humble Store | US$ 9,99 | — | Comprar |
| IndieGala | US$ 9,99 | — | Comprar |
| WinGameStore | US$ 9,99 | — | Comprar |
Historial de precios
Aún no hay suficiente historial para mostrar un gráfico. Se registra un precio por día.