
Precio por tienda
| Tienda | Precio | Descuento | Comprar |
|---|---|---|---|
| GameBillet | US$ 1,65 |
-92% | Comprar |
| Fanatical | US$ 1,69 |
-92% | Comprar |
| Epic Games Store | US$ 1,99 |
-90% | Comprar |
| GOG | US$ 1,99 |
-90% | Comprar |
| Humble Store | US$ 1,99 |
-90% | Comprar |
| Steam | US$ 1,99 |
-90% | Comprar |
| DreamGame | US$ 2,00 |
-90% | Comprar |
| GamersGate | US$ 2,00 |
-90% | Comprar |
| Gamesplanet | US$ 17,99 |
-10% | Comprar |
| WinGameStore | US$ 19,99 | — | Comprar |
| IndieGala | US$ 29,99 | — | Comprar |
Historial de precios
Aún no hay suficiente historial para mostrar un gráfico. Se registra un precio por día.