
Syberia
Lanzamiento: 01-09-2002
Mínimo histórico: US$ 0,90(04-12-2024)
Precio por tienda
| Tienda | Precio | Descuento | Comprar |
|---|---|---|---|
| GOG | US$ 1,29 |
-90% | Comprar |
| Humble Store | US$ 1,29 |
-90% | Comprar |
| Gamesload | US$ 10,39 |
-20% | Comprar |
| GameBillet | US$ 11,04 |
-15% | Comprar |
| Gamesplanet | US$ 11,69 |
-10% | Comprar |
| GamersGate | US$ 12,99 | — | Comprar |
| GreenManGaming | US$ 12,99 | — | Comprar |
| Steam | US$ 12,99 | — | Comprar |
| WinGameStore | US$ 12,99 | — | Comprar |
Historial de precios
Aún no hay suficiente historial para mostrar un gráfico. Se registra un precio por día.