
Precio por tienda
| Tienda | Precio | Descuento | Comprar |
|---|---|---|---|
| GreenManGaming | US$ 2,40 |
-84% | Comprar |
| Gamesplanet | US$ 2,65 |
-82% | Comprar |
| Fanatical | US$ 2,69 |
-82% | Comprar |
| Steam | US$ 2,99 |
-80% | Comprar |
| WinGameStore | US$ 2,99 |
-80% | Comprar |
| GameBillet | US$ 12,39 |
-17% | Comprar |
| GOG | US$ 14,99 | — | Comprar |
| Humble Store | US$ 14,99 | — | Comprar |
Historial de precios
Aún no hay suficiente historial para mostrar un gráfico. Se registra un precio por día.