
Precio por tienda
| Tienda | Precio | Descuento | Comprar |
|---|---|---|---|
| GreenManGaming | US$ 3,20 |
-84% | Comprar |
| Gamesplanet | US$ 3,52 |
-82% | Comprar |
| Fanatical | US$ 3,59 |
-82% | Comprar |
| Steam | US$ 3,99 |
-80% | Comprar |
| GameBillet | US$ 16,54 |
-17% | Comprar |
| WinGameStore | US$ 17,39 |
-13% | Comprar |
| GOG | US$ 19,99 | — | Comprar |
| Humble Store | US$ 19,99 | — | Comprar |
Historial de precios
Aún no hay suficiente historial para mostrar un gráfico. Se registra un precio por día.