
Precio por tienda
| Tienda | Precio | Descuento | Comprar |
|---|---|---|---|
| GreenManGaming | US$ 1,19 |
-96% | Comprar |
| GameBillet | US$ 1,25 |
-96% | Comprar |
| Gamesplanet | US$ 1,29 |
-96% | Comprar |
| GOG | US$ 1,49 |
-95% | Comprar |
| Humble Store | US$ 1,49 |
-95% | Comprar |
| DreamGame | US$ 1,50 |
-95% | Comprar |
| GamersGate | US$ 1,50 |
-95% | Comprar |
| IndieGala | US$ 29,99 | — | Comprar |
| Steam | US$ 29,99 | — | Comprar |
| WinGameStore | US$ 29,99 | — | Comprar |
Historial de precios
Aún no hay suficiente historial para mostrar un gráfico. Se registra un precio por día.